<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkoop Abonnement &#187; abonnementskosten</title>
	<atom:link href="http://www.goedkoopabonnement.com/tag/abonnementskosten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkoopabonnement.com</link>
	<description>De Goedkoopste Abonnementen Gsm Mobiel Sim Onlys en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 12:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Top 4 Goedkoopste Telefoon Abonnementen</title>
		<link>http://www.goedkoopabonnement.com/de-top-4-goedkoopste-telefoon-abonnementen</link>
		<comments>http://www.goedkoopabonnement.com/de-top-4-goedkoopste-telefoon-abonnementen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sim only]]></category>
		<category><![CDATA[abonnementskosten]]></category>
		<category><![CDATA[belminute]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Simpel]]></category>
		<category><![CDATA[smsjes]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Youfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoopabonnement.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In deze post heb ik voor jou de 4 goedkoopste sim only abonnementen uitgezocht van verschillende telefoon aanbieders. Als een telefoon aanbieder meerdere goedkope abonnementen heeft, laat ik er maar 1 zien. Bijvoorbeeld: Ben heeft 4 goedkope abonnementen maar ik toon alleen het goedkoopste abonnement van Ben. Overigens laat ik het €0,00 euro abonnement van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="goedkoop abonnement" src="http://www.webwinkel-centrum.nl/Pagina_G/gsm.jpg" alt="" width="108" height="141" />In deze post heb ik voor jou de 4 goedkoopste <strong>sim only</strong> abonnementen uitgezocht van verschillende telefoon aanbieders. Als een telefoon aanbieder meerdere goedkope abonnementen heeft, laat ik er maar 1 zien. Bijvoorbeeld: Ben heeft 4 goedkope abonnementen maar ik toon alleen het goedkoopste abonnement van Ben. Overigens laat ik het €0,00 euro <a href="http://www.goedkoopabonnement.com/het-goedkoopste-abonnement-vanaf-0-euro-per-maand-abonnements-kosten-met-youfone">abonnement van Youfone</a> buiten beschouwing omdat de maandelijkse kosten niet €0,00 euro zijn, maar de abonnementskosten zijn €0,00 euro.</p>
<p>De<strong> 1e Plaats</strong> gaat naar:<strong> &#8220;Simpel&#8221; </strong>deze provider biedt een abonnement aan voor slechts € 2,50 per maand. In dit abonnement zitten: <strong>100</strong> belminuten en <strong>10</strong> SMS’jes of  <strong>60</strong> belminute en <strong>60</strong> SMS’jes.</p>
<p>De<strong> 2e Plaats</strong> gaat naar:<strong> &#8220;Ben&#8221;, </strong>met het &#8216;Ben zuinig&#8217; -abonnement. Dit abonnement kost je slechts €2,99 per maand. Dit abonnement houdt in: <strong>50</strong> belminuten en/of  <strong>50</strong> SMS’jes. (LET OP! dit is dus 50 minuten bellen of<strong> </strong>50 sms&#8217;jes versturen of een willekeurige combinatie van bellen en smsen) Dit abonnement is in verhouding een stuk duurder als dat van &#8220;Simpel&#8221;.</p>
<p>De <strong>3e Plaats</strong> gaat naar <strong>&#8220;Vodafone&#8221;</strong> het<strong> </strong>&#8216;Sim Only Scherp 75 2 jaar&#8217;- abonnement. Bij dit abonnent heb je voor slechts € 4,25 het beste netwerk en <strong>75 </strong>belminuten. Vodafone is over het algemeen iets duurder als andere providers, maar de kwaliteit van het netwerk en de klantenservice zijn goed.</p>
<p>De <strong>4e Plaats</strong> gaat naar <strong>&#8220;Tele2&#8243; </strong> met het &#8216;SIMonly 100&#8242;-  abonnement. Voor slechts € 6,-  per maand krijg je <strong>100 </strong>belminuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoopabonnement.com/de-top-4-goedkoopste-telefoon-abonnementen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Goedkoopste Abonnement Vanaf € 0,00 per maand Abonnements kosten met Youfone</title>
		<link>http://www.goedkoopabonnement.com/het-goedkoopste-abonnement-vanaf-0-euro-per-maand-abonnements-kosten-met-youfone</link>
		<comments>http://www.goedkoopabonnement.com/het-goedkoopste-abonnement-vanaf-0-euro-per-maand-abonnements-kosten-met-youfone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[sim only]]></category>
		<category><![CDATA[abbonementen]]></category>
		<category><![CDATA[abonnementskosten]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[reclames]]></category>
		<category><![CDATA[Youfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoopabonnement.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Het is je vast niet ontgaan de reclames van Youfone. Met de abbonementen van Youfone heb je nul euro abonnementskosten als je niet sms&#8217;t en niet belt. Maar houd dit dan ook dat je niks per maand hoeft te betalen?  Nee jammer genoeg niet. Nu komen de kleine lettertjes om de hoek kijken. Als met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is je vast niet ontgaan de reclames van Youfone. Met de abbonementen van Youfone heb je nul euro abonnementskosten als je niet sms&#8217;t en niet belt. Maar houd dit dan ook dat je niks per maand hoeft te betalen?  Nee jammer genoeg niet. Nu komen de kleine lettertjes om de hoek kijken. Als met jij met je Youfone abonnement niet belt en niet sms&#8217;t brengen ze € 2,50 administratiekosten in rekening.</p>
<p>Citaat:</p>
<blockquote><p>Youfone hanteert een minimumverbruik van € 10,00. Als u voor minder dan € 10,00 per maand belt, brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening.<br />
<a href="http://www.youfone.nl/veel-gestelde-vragen/hanteert-youfone-een-minimumverbruik/">Bron</a></p></blockquote>
<p>Zo als je dus ziet als je voor minder dan een tientje verbruikt dan kun je 2,50 voor lucht betalen. Dit is redelijk misleidend te noemen. in de nabije toekomst zal ik en artikel schrijven over Youfone waarin ik hun diensten nader uitleg. Opzich zijn de diensten die Youfone leverend goed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoopabonnement.com/het-goedkoopste-abonnement-vanaf-0-euro-per-maand-abonnements-kosten-met-youfone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
